Eindstand Interne Competitie Cyclus 1 | ||||||||||||||
na ronde 12 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Fred Rienstra | 145,7 | 20 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | 1 | -1 | 1678 | 4 | 1661 |
02 | Jaap Brouwer | 127,7 | 19 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | -1 | 1585 | -10 | 1615 | |
03 | Chiel Verhagen | 124,0 | 18 | 19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1634 | 36 | 1519 | |
04 | Herman Rensen | 111,8 | 17 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | -1 | 1583 | 56 | 1428 | |
05 | Patrick van Waardenburg | 96,7 | 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 88 | 1 | 2 | 1774 | -4 | 1792 |
06 | Jan Ravensteijn | 86,0 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 1 | -1 | 1576 | -5 | 1592 |
07 | Joop Crooy | 75,8 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1441 | -1 | 1462 |
08 | Erik Visser | 72,7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 1 | 1514 | 9 | 1492 | |
09 | Dylan Soumokil | 55,0 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | -1 | 1364 | 12 | 1289 | |
10 | Robbie Gerhardus | 50,0 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1832 | 3 | 1760 | |
11 | Albert Lebbink | 45,0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1307 | -23 | 1376 | |
12 | Bert Lammertink | 40,0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 1330 | -27 | 1454 | |
13 | Gerard Verstraete | 32,8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1329 | 15 | 1245 |
14 | Koert de Groote | 30,2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1198 | -13 | 1236 |
15 | Joke Dekkers | 21,0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | -2 | 1502 | -9 | 1583 | |
16 | Paul Delleman | 11,7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1217 | -11 | 1594 |
17 | Milan Orsel | 10,2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1211 | -8 | 1492 | |
18 | Jan Schouwenaar | 8,5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1068 | -24 | 1146 |
Oude Uitslagen
bingerdenseweg

Eindstand Interne Competitie Cyclus 1
Interne Competitie Eindstand | ||||||||||||||
cyclus 1 seizoen 2023/24 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Patrick v Waardenburg | 149,7 | 20 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1796 | 6 | 1777 | |
02 | Paul Delleman | 126,5 | 19 | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80 | 1 | 0 | 1737 | 23 | 1661 |
03 | Jan Ravensteijn | 117,0 | 18 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | -1 | 1657 | 12 | 1609 | |
04 | Erik Visser | 100,0 | 17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1784 | 57 | 1466 | |
05 | Jaap Brouwer | 74,2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1457 | -36 | 1641 |
06 | Joop Crooy | 73,0 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | -1 | 1560 | 18 | 1505 | |
07 | Bert Lammertink | 67,7 | 14 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1487 | 1 | 1496 | |
08 | Chiel Verhagen | 58,3 | 13 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | -1 | 1415 | -8 | 1434 | |
09 | Albert Lebbink | 56,5 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1341 | -24 | 1466 |
10 | Robbie Gerhardus | 55,2 | 11 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1679 | -9 | 1743 |
11 | Koert de Groote | 51,3 | 10 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 1 | -1 | 1304 | -4 | 1307 |
12 | Gerard Verstraete | 42,5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1265 | 7 | 1221 |
13 | Dylan Soumokil | 39,2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1275 | -43 | 1527 |
eindstand 2022-2023
Eindstand cyclus 2 | ||||||||||||||
na ronde 11 seizoen 22/23 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 121,8 | 20 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 3 | 1764 | 17 | 1694 | |
02 | Jan Ravensteijn | 115,7 | 19 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | -1 | 1721 | 37 | 1583 | |
03 | Paul Delleman | 108,5 | 18 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1755 | 30 | 1654 |
04 | Albert Lebbink | 83,5 | 17 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 1 | -1 | 1593 | 27 | 1477 |
05 | Joop Crooy | 75,2 | 16 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1 | 0 | 1610 | 29 | 1494 |
06 | Patrick van Waardenburg | 63,0 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1 | -1 | 1659 | -15 | 1769 |
07 | Chiel Verhagen | 38,0 | 14 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1 | -1 | 1391 | -12 | 1436 |
08 | Lon Snoeren | 30,0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1851 | 10 | 1510 | |
09 | Erik Visser | 27,0 | 12 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1428 | 7 | 1385 | |
10 | Robbie Gerhardus | 21,7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1796 | 2 | 1740 | |
11 | Dylan Soumokil | 20,5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1318 | -30 | 1570 | |
12 | Gerard Verstraete | 15,5 | 9 | 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1211 | -8 | 1245 | |
13 | Maksym Zherhevid | 15,0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | -1 | 1278 | -27 | 1573 |
14 | Fred Rienstra | 3,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1640 | 0 | 1640 | ||
15 | Bert Lammertink | 3,0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1164 | -21 | 1521 | |
16 | Koert de Groote | 2,5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1136 | -46 | 1328 |
Eindstand Eerste Cyclus | ||||||||||||||
na ronde 11 seizoen 22/23 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc. | On | W-Z | TPRint | Rtng+ | Rating |
01 | Jan Ravensteijn | 114,7 | 20 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64 | 1 | -1 | 1661 | 21 | 1567 |
02 | Fred Rienstra | 89,7 | 19 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1879 | 25 | 1665 |
03 | Albert Lebbink | 86,0 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 0 | 1535 | 15 | 1465 | |
04 | Jaap Brouwer | 81,2 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | -1 | 1569 | -22 | 1655 | |
05 | Maksym Zherhevid | 78,0 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 1694 | 20 | 1620 | |
06 | Robbie Gerhardus | 65,5 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1910 | 13 | 1751 | |
07 | Chiel Verhagen | 62,7 | 14 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 1 | 1490 | 8 | 1456 | |
08 | Erik Visser | 57,0 | 13 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 1 | 0 | 1550 | 28 | 1406 |
09 | Paul Delleman | 49,5 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 0 | 1520 | -21 | 1603 | |
10 | Bert Lammertink | 43,8 | 11 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1359 | -28 | 1514 |
11 | Patrick van Waardenburg | 36,0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | -1 | 1828 | 3 | 1787 | |
12 | Joop Crooy | 31,0 | 9 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 1421 | -8 | 1457 | |
13 | Koert de Groote | 15,0 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1241 | -20 | 1354 |
14 | Gerard Verstraete | 7,0 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1080 | -34 | 1219 |
Abonneren op:
Posts (Atom)