Ranglijst Interne Competitie 1 - cyclus 1 en 2 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 272,0 | 20 | 18 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 1 | -2 | 1731 | 45 | 1670 |
02 | Patrick van Waardenburg | 221,3 | 19 | 16 | 17 | 12 | 4 | 1 | 82 | 2 | 1 | 1777 | -9 | 1787 |
03 | Fred Rienstra | 203,0 | 18 | 20 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 1 | 2 | 1587 | -35 | 1622 |
04 | Chiel Verhagen | 197,5 | 17 | 19 | 19 | 14 | 0 | 5 | 74 | 1 | -1 | 1653 | 71 | 1554 |
05 | Jan Ravensteijn | 186,2 | 16 | 15 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 | 2 | 0 | 1593 | -3 | 1594 |
06 | Herman Rensen | 181,5 | 15 | 17 | 23 | 14 | 2 | 7 | 65 | -1 | 1569 | 92 | 1464 | |
07 | Erik Visser | 141,8 | 14 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 | 61 | 1 | 0 | 1553 | 31 | 1514 |
08 | Robbie Gerhardus | 127,3 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1735 | -7 | 1750 |
09 | Albert Lebbink | 94,0 | 12 | 10 | 19 | 6 | 0 | 13 | 32 | 1 | 3 | 1320 | -33 | 1366 |
10 | Joop Crooy | 90,8 | 11 | 14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1404 | -23 | 1440 |
11 | Dylan Soumokil | 67,7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 1 | -1 | 1332 | 10 | 1287 |
12 | Bert Lammertink | 63,5 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 1 | 1 | 1321 | -55 | 1426 |
13 | Gerard Verstraete | 59,3 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 2 | -1 | 1337 | 33 | 1263 |
14 | Koert de Groote | 50,7 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1254 | -1 | 1248 |
15 | Paul Delleman | 42,3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | 1495 | -15 | 1590 |
16 | Joke Dekkers | 18,3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | -2 | 1498 | -9 | 1583 | |
17 | Harry Betcke | 14,5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1362 | -6 | 1394 | ||
18 | Milan Orsel | 9,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1048 | -24 | 1476 | |
19 | Jan Schouwenaar | 7,7 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -2 | 1025 | -62 | 1108 |
Oude Uitslagen
bingerdenseweg

EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2024/24 - CYCLUS 1 & 2
Eindstand Interne Competitie-Cyclus2
Eindstand Interne Competitie-Cyclus2 | ||||||||||||||
na ronde 12 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 162,2 | 20 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94 | 1 | -1 | 1861 | 51 | 1676 |
02 | Patrick van Waardenburg | 139,2 | 19 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | 1 | -1 | 1776 | -5 | 1791 |
03 | Jan Ravensteijn | 118,5 | 18 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 1 | 1 | 1604 | 2 | 1599 |
04 | Robbie Gerhardus | 103,0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1688 | -10 | 1747 |
05 | Chiel Verhagen | 95,0 | 16 | 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | -1 | 1657 | 39 | 1522 |
06 | Erik Visser | 90,0 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | 1 | -1 | 1585 | 23 | 1506 |
07 | Herman Rensen | 87,0 | 14 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 0 | 1547 | 47 | 1419 | |
08 | Fred Rienstra | 76,0 | 13 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1484 | -37 | 1620 | |
09 | Albert Lebbink | 59,0 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 1 | 3 | 1333 | -16 | 1383 |
10 | Gerard Verstraete | 43,8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | -1 | 1341 | 21 | 1251 |
11 | Joop Crooy | 41,7 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39 | -1 | 1367 | -20 | 1443 | |
12 | Paul Delleman | 38,0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1551 | -6 | 1599 | |
13 | Bert Lammertink | 35,8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1312 | -36 | 1445 |
14 | Dylan Soumokil | 33,2 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1269 | 0 | 1277 |
15 | Koert de Groote | 30,0 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 0 | 1298 | 9 | 1258 | |
16 | Harry Betcke | 14,0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1365 | -3 | 1397 | ||
17 | Joke Dekkers | 6,7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1592 | 0 | 1592 | ||
18 | Jan Schouwenaar | 6,0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 1011 | -43 | 1127 | |
19 | Milan Orsel | 4,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 895 | -16 | 1484 |
Eindstand Interne Competitie Cyclus 1
Eindstand Interne Competitie Cyclus 1 | ||||||||||||||
na ronde 12 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Fred Rienstra | 145,7 | 20 | 20 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | 1 | -1 | 1678 | 4 | 1661 |
02 | Jaap Brouwer | 127,7 | 19 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | -1 | 1585 | -10 | 1615 | |
03 | Chiel Verhagen | 124,0 | 18 | 19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1634 | 36 | 1519 | |
04 | Herman Rensen | 111,8 | 17 | 17 | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | -1 | 1583 | 56 | 1428 | |
05 | Patrick van Waardenburg | 96,7 | 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 88 | 1 | 2 | 1774 | -4 | 1792 |
06 | Jan Ravensteijn | 86,0 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 1 | -1 | 1576 | -5 | 1592 |
07 | Joop Crooy | 75,8 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1441 | -1 | 1462 |
08 | Erik Visser | 72,7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 1 | 1514 | 9 | 1492 | |
09 | Dylan Soumokil | 55,0 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | -1 | 1364 | 12 | 1289 | |
10 | Robbie Gerhardus | 50,0 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1832 | 3 | 1760 | |
11 | Albert Lebbink | 45,0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1307 | -23 | 1376 | |
12 | Bert Lammertink | 40,0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 1330 | -27 | 1454 | |
13 | Gerard Verstraete | 32,8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1329 | 15 | 1245 |
14 | Koert de Groote | 30,2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1198 | -13 | 1236 |
15 | Joke Dekkers | 21,0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | -2 | 1502 | -9 | 1583 | |
16 | Paul Delleman | 11,7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1217 | -11 | 1594 |
17 | Milan Orsel | 10,2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1211 | -8 | 1492 | |
18 | Jan Schouwenaar | 8,5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1068 | -24 | 1146 |
Abonneren op:
Posts (Atom)