| Ranglijst Competitie 1 | |||||||||||||
| cyclus 2 na ronde 13 seizoen 17/18 | |||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrd | StWr | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ |
| 01 | Tony Hogerhorst | 206,8 | 25 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 0 | 1838 | 0 | |
| 02 | Fred Rienstra | 191,0 | 24 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | -1 | 1736 | 45 | |
| 03 | Patrick v Waardenburg | 157,2 | 23 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | -1 | 1771 | 1 | |
| 04 | Jan Ravensteijn | 132,8 | 22 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 0 | 1612 | 16 | |
| 05 | Paul Delleman | 130,0 | 21 | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 0 | 1462 | -52 | |
| 06 | Albert Lebbink | 129,0 | 20 | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | -1 | 1582 | 39 | |
| 07 | Robbie Gerhardus | 117,3 | 19 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 2 | -1 | 1707 | -9 |
| 08 | Joop Crooy | 111,0 | 18 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | 1 | 1 | 1515 | 11 |
| 09 | Chiel Verhagen | 85,5 | 17 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 1 | 1445 | -2 | |
| 10 | Steffen Brouwer | 73,7 | 16 | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1339 | -24 |
| 11 | Erik Visser | 71,5 | 15 | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 1 | 0 | 1378 | -4 |
| 12 | Henk Steinhauer | 68,2 | 14 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1535 | -11 | |
| 13 | Emile Okel | 58,8 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1351 | -17 |
| 14 | Guyliano Radhe | 29,5 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1457 | 7 | |
| 15 | Frank van der Rijst | 20,0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1220 | 0 | ||
| 16 | Fons Leferink | 18,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1315 | 0 | ||
| 17 | Frank Schleipfenbauer | 15,0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2061 | 0 | ||
| 18 | Joke Anzion | 10,7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1412 | 0 | ||
bingerdenseweg